您所在的位置: 怒江州建设工程造价信息网 - 建材厂商
热镀锌钢管(供水专用) | |||||||||
制表日期:2018年08月23日 星期四 | |||||||||
规 格 | 含税价(元/T) | 规 格 | 含税价(元/T) | 规 格 | 含税价(元/T) | 规 格 | 含税价(元/T) | 规 格 | 含税价(元/T) |
15×1.8 | 7130.00 | 25×3.25 | 6240.00 | 50×2.2 | 6430.00 | 80×3.5 | 5800.00 | 150×3.5 | 6210.00 |
15×2.0 | 6920.00 | 32×2.0 | 6620.00 | 50×2.3 | 6340.00 | 80×3.75 | 5780.00 | 150×3.75 | 6190.00 |
15×2.2 | 6740.00 | 32×2.2 | 6490.00 | 50×2.5 | 6180.00 | 80×4.0 | 5780.00 | 150×4.0 | 6190.00 |
15×2.3 | 6640.00 | 32×2.3 | 6440.00 | 50×2.75 | 6080.00 | 100×2.5 | 6060.00 | 150×4.25 | 6170.00 |
15×2.5 | 6560.00 | 32×2.5 | 6300.00 | 50×3.0 | 6060.00 | 100×2.75 | 5960.00 | 150×4.5 | 6170.00 |
15×2.75 | 6560.00 | 32×2.75 | 6230.00 | 50×3.25 | 6030.00 | 100×3.0 | 5900.00 | 200×3.5 | 6460.00 |
20×2.0 | 6780.00 | 32×3.0 | 6190.00 | 50×3.5 | 6030.00 | 100×3.25 | 5840.00 | 200×3.75 | 6390.00 |
20×2.2 | 6590.00 | 32×3.25 | 6190.00 | 65×2.5 | 6060.00 | 100×3.5 | 5800.00 | 200×4.0 | 6370.00 |
20×2.3 | 6520.00 | 40×2.0 | 6580.00 | 65×2.75 | 5970.00 | 100×3.75 | 5780.00 | 200×4.25 | 6350.00 |
20×2.5 | 6430.00 | 40×2.2 | 6460.00 | 65×3.0 | 5910.00 | 100×4.0 | 5780.00 | 200×4.5 | 6330.00 |
20×2.75 | 6430.00 | 40×2.3 | 6360.00 | 65×3.25 | 5880.00 | 125×3.0 | 6290.00 | 200×4.75 | 6330.00 |
25×2.0 | 6680.00 | 40×2.5 | 6220.00 | 65×3.5 | 5870.00 | 125×3.25 | 6190.00 | 200×5.0 | 6300.00 |
25×2.2 | 6530.00 | 40×2.75 | 6140.00 | 65×3.75 | 5870.00 | 125×3.5 | 6160.00 | 200×5.25 | 6300.00 |
25×2.3 | 6430.00 | 40×3.0 | 6110.00 | 80×2.5 | 6010.00 | 125×3.75 | 6150.00 | 200×5.5 | 6300.00 |
25×2.5 | 6320.00 | 40×3.25 | 6090.00 | 80×2.75 | 5930.00 | 125×4.0 | 6130.00 | 200×5.75 | 6300.00 |
25×2.75 | 6270.00 | 40×3.5 | 6090.00 | 80×3.0 | 5890.00 | 150×3.0 | 6340.00 | 200×6.0 | 6300.00 |
25×3.0 | 6240.00 | 50×2.0 | 6610.00 | 80×3.25 | 5850.00 | 150×3.25 | 6240.00 | ||
钢 塑 复 合 管 | |||||||||
制表日期:2018年08月23日 星期四 | |||||||||
规 格 | 冷水 元/根(含税价) | 热水 元/根(含税价) | 备注 | ||||||
DN15 | 56.75 | 59.69 | 定长:6米/根 | ||||||
DN20 | 68.98 | 74.37 | 定长:6米/根 | ||||||
DN25 | 96.87 | 102.74 | 定长:6米/根 | ||||||
DN32 | 136.99 | 148.73 | 定长:6米/根 | ||||||
DN40 | 150.69 | 162.43 | 定长:6米/根 | ||||||
DN50 | 195.70 | 210.38 | 定长:6米/根 | ||||||
DN65 | 267.13 | 288.66 | 定长:6米/根 | ||||||
DN80 | 330.73 | 357.15 | 定长:6米/根 | ||||||
DN100 | 422.71 | 455.98 | 定长:6米/根 | ||||||
DN125 | 591.99 | 640.92 | 定长:6米/根 | ||||||
DN150 | 738.77 | 787.69 | 定长:6米/根 | ||||||
DN200 | 1350.33 | 1457.97 | 定长:6米/根 |
主管:怒江州住房和城乡建设局 Copyright © 2014-2025 njcost.cn All Rights Reserved 网站备案:滇ICP备11003456号-9 地址:泸水县六库镇气象路10号(州定额站)电话:0886-3624112 QQ在线咨询: 848122998 未经本网站书面授权,此信息不得转载或创制衍生作品。对任何侵犯网站知识产权的行为,本网站保留通过法律手段追究行为者法律责任的权利。