您好,欢迎登录怒江州建设工程造价信息网!
温馨提示
亲,很抱歉,你暂时不能查看内容!
查看本条信息需要注册成为平台会员并登录成功方可查看。
确定
温馨提示
亲,很抱歉,你暂时不能提交问题!
提交问题需要注册成为平台会员并登录成功方可提问。
确定
填写注册会员信息
企业全称 : 只能由汉字,英文字母和数字组成;如:XXX有限公司
用户昵称 : 只能由汉字,英文字母和数字组成;如:某某某123
登录帐号 : 6~20个字符,由英文字母、数字、或下划线组成
登录密码 : 至少 6个字符,不能含有空格, 区分大小写,建议字母与数字结合,确保您的密码安全
确认密码 : 确认密码必须和上面输入的登录密码一致
企业邮箱 : 例如:xxx@sina.com
手机号 : 注:手机号码是用来在忘记密码的情况下找回密码
验证码 :
看不清,换一张?
验证注册会员信息,填写新密码
登陆账号 :*
注册邮箱 :*
注册手机 :*
新密码 :*
验证码 :*
看不清,换一张?
法规文件
通知公告
电子期刊
主材价格
建材厂商
专家问答
学习园地
人才交流
天津友发钢管(热镀锌钢管、钢塑复合管)2018/07/23发布
发布时间:2018-07-23    阅读次数:1726     [大][中][小]
热镀锌钢管(供水专用)
制表日期:2018年07月23日   星期一
规  格 含税价(元/T) 规  格 含税价(元/T) 规  格 含税价(元/T) 规  格 含税价(元/T) 规 格 含税价(元/T)
15×1.8 6800.00 25×3.25 5880.00 50×2.2 6130.00 80×3.5 5470.00 150×3.5 5880.00
15×2.0 6600.00 32×2.0 6320.00 50×2.3 6040.00 80×3.75 5450.00 150×3.75 5840.00
15×2.2 6430.00 32×2.2 6190.00 50×2.5 5880.00 80×4.0 5450.00 150×4.0 5840.00
15×2.3 6330.00 32×2.3 6120.00 50×2.75 5780.00 100×2.5 5740.00 150×4.25 5820.00
15×2.5 6230.00 32×2.5 5980.00 50×3.0 5740.00 100×2.75 5640.00 150×4.5 5820.00
15×2.75 6210.00 32×2.75 5880.00 50×3.25 5710.00 100×3.0 5580.00 200×3.5 6140.00
20×2.0 6460.00 32×3.0 5830.00 50×3.5 5710.00 100×3.25 5520.00 200×3.75 6060.00
20×2.2 6280.00 32×3.25 5830.00 65×2.5 5740.00 100×3.5 5480.00 200×4.0 6040.00
20×2.3 6220.00 40×2.0 6280.00 65×2.75 5640.00 100×3.75 5450.00 200×4.25 6020.00
20×2.5 6100.00 40×2.2 6160.00 65×3.0 5580.00 100×4.0 5450.00 200×4.5 5980.00
20×2.75 6100.00 40×2.3 6060.00 65×3.25 5550.00 125×3.0 5900.00 200×4.75 5980.00
25×2.0 6380.00 40×2.5 5920.00 65×3.5 5500.00 125×3.25 5830.00 200×5.0 5950.00
25×2.2 6230.00 40×2.75 5840.00 65×3.75 5500.00 125×3.5 5800.00 200×5.25 5950.00
25×2.3 6130.00 40×3.0 5800.00 80×2.5 5710.00 125×3.75 5780.00 200×5.5 5950.00
25×2.5 6020.00 40×3.25 5780.00 80×2.75 5630.00 125×4.0 5760.00 200×5.75 5950.00
25×2.75 5930.00 40×3.5 5780.00 80×3.0 5560.00 150×3.0 6020.00 200×6.0 5950.00
25×3.0 5880.00 50×2.0 6310.00 80×3.25 5520.00 150×3.25 5920.00
钢 塑 复 合 管
制表日期:2018年07月23日   星期一
规    格 冷水 元/根(含税价) 热水 元/根(含税价) 备注
DN15 55.00 58.00 定长:6米/根
DN20 68.00 72.00 定长:6米/根
DN25 95.00 101.00 定长:6米/根
DN32 137.00 146.00 定长:6米/根
DN40 153.00 163.00 定长:6米/根
DN50 195.00 207.00 定长:6米/根
DN65 265.00 283.00 定长:6米/根
DN80 332.00 355.00 定长:6米/根
DN100 423.00 453.00 定长:6米/根
DN125 600.00 639.00 定长:6米/根
DN150 712.00 758.00 定长:6米/根
DN200 1200.00 1275.00 定长:6米/根
联系电话:137 0876 5112
分享到:
上一篇: 云南三缘电缆有限公司(电线电缆)2018-08-24发布
下一篇: 云南三缘电缆有限公司(电线电缆)2018-07-23发布

主管:怒江州住房和城乡建设局 Copyright © 2014-2025 njcost.cn All Rights Reserved 网站备案:滇ICP备11003456号-9 地址:泸水县六库镇气象路10号(州定额站)电话:0886-3624112   QQ在线咨询: 848122998 未经本网站书面授权,此信息不得转载或创制衍生作品。对任何侵犯网站知识产权的行为,本网站保留通过法律手段追究行为者法律责任的权利

滇公网安备 53332102000132号

咨询方式 848122998 1366862280
0871-64144627
0886-3624112