您所在的位置: 怒江州建设工程造价信息网 - 建材厂商
热镀锌钢管(供水专用) | |||||||||
制表日期:2018年06月13日 星期三 | |||||||||
规 格 | 含税价(元/T) | 规 格 | 含税价(元/T) | 规 格 | 含税价(元/T) | 规 格 | 含税价(元/T) | 规 格 | 含税价(元/T) |
15×1.8 | 6850.00 | 25×3.25 | 5930.00 | 50×2.2 | 6180.00 | 80×3.5 | 5520.00 | 150×3.5 | 5930.00 |
15×2.0 | 6650.00 | 32×2.0 | 6370.00 | 50×2.3 | 6090.00 | 80×3.75 | 5500.00 | 150×3.75 | 5890.00 |
15×2.2 | 6480.00 | 32×2.2 | 6240.00 | 50×2.5 | 5930.00 | 80×4.0 | 5500.00 | 150×4.0 | 5890.00 |
15×2.3 | 6380.00 | 32×2.3 | 6170.00 | 50×2.75 | 5830.00 | 100×2.5 | 5790.00 | 150×4.25 | 5870.00 |
15×2.5 | 6280.00 | 32×2.5 | 6030.00 | 50×3.0 | 5790.00 | 100×2.75 | 5690.00 | 150×4.5 | 5870.00 |
15×2.75 | 6260.00 | 32×2.75 | 5930.00 | 50×3.25 | 5760.00 | 100×3.0 | 5630.00 | 200×3.5 | 6190.00 |
20×2.0 | 6510.00 | 32×3.0 | 5880.00 | 50×3.5 | 5760.00 | 100×3.25 | 5570.00 | 200×3.75 | 6110.00 |
20×2.2 | 6330.00 | 32×3.25 | 5880.00 | 65×2.5 | 5790.00 | 100×3.5 | 5530.00 | 200×4.0 | 6090.00 |
20×2.3 | 6270.00 | 40×2.0 | 6330.00 | 65×2.75 | 5690.00 | 100×3.75 | 5500.00 | 200×4.25 | 6070.00 |
20×2.5 | 6150.00 | 40×2.2 | 6210.00 | 65×3.0 | 5630.00 | 100×4.0 | 5500.00 | 200×4.5 | 6030.00 |
20×2.75 | 6150.00 | 40×2.3 | 6110.00 | 65×3.25 | 5600.00 | 125×3.0 | 5950.00 | 200×4.75 | 6030.00 |
25×2.0 | 6430.00 | 40×2.5 | 5970.00 | 65×3.5 | 5550.00 | 125×3.25 | 5880.00 | 200×5.0 | 6000.00 |
25×2.2 | 6280.00 | 40×2.75 | 5890.00 | 65×3.75 | 5550.00 | 125×3.5 | 5850.00 | 200×5.25 | 6000.00 |
25×2.3 | 6180.00 | 40×3.0 | 5850.00 | 80×2.5 | 5760.00 | 125×3.75 | 5830.00 | 200×5.5 | 6000.00 |
25×2.5 | 6070.00 | 40×3.25 | 5830.00 | 80×2.75 | 5680.00 | 125×4.0 | 5810.00 | 200×5.75 | 6000.00 |
25×2.75 | 5980.00 | 40×3.5 | 5830.00 | 80×3.0 | 5610.00 | 150×3.0 | 6070.00 | 200×6.0 | 6000.00 |
25×3.0 | 5930.00 | 50×2.0 | 6360.00 | 80×3.25 | 5570.00 | 150×3.25 | 5970.00 | ||
钢 塑 复 合 管 | |||||||||
制表日期:2018年06月13日 星期三 | |||||||||
规 格 | 冷水 元/根(含税价) | 热水 元/根(含税价) | 备注 | ||||||
DN15 | 55.00 | 58.00 | 定长:6米/根 | ||||||
DN20 | 68.00 | 72.00 | 定长:6米/根 | ||||||
DN25 | 95.00 | 101.00 | 定长:6米/根 | ||||||
DN32 | 137.00 | 146.00 | 定长:6米/根 | ||||||
DN40 | 153.00 | 163.00 | 定长:6米/根 | ||||||
DN50 | 195.00 | 207.00 | 定长:6米/根 | ||||||
DN65 | 265.00 | 283.00 | 定长:6米/根 | ||||||
DN80 | 332.00 | 355.00 | 定长:6米/根 | ||||||
DN100 | 423.00 | 453.00 | 定长:6米/根 | ||||||
DN125 | 600.00 | 639.00 | 定长:6米/根 | ||||||
DN150 | 712.00 | 758.00 | 定长:6米/根 | ||||||
DN200 | 1200.00 | 1275.00 | 定长:6米/根 | ||||||
联系电话:1370 886 5507 |
主管:怒江州住房和城乡建设局 Copyright © 2014-2025 njcost.cn All Rights Reserved 网站备案:滇ICP备11003456号-9 地址:泸水县六库镇气象路10号(州定额站)电话:0886-3624112 QQ在线咨询: 848122998 未经本网站书面授权,此信息不得转载或创制衍生作品。对任何侵犯网站知识产权的行为,本网站保留通过法律手段追究行为者法律责任的权利。