您所在的位置: 怒江州建设工程造价信息网 - 建材厂商
热 镀 锌 钢 管(供水专用) | |||||||||
制表日期:2017年5月2日 星期二 | |||||||||
规 格 | 含税价(元/T) | 规 格 | 含税价 | 规 格 | 含税价 | 规 格 | 含税价 | 规 格 | 含税价 |
15*1.7 | 6420.00 | 25*2.5 | 5650.00 | 50*2.0 | 6000.00 | 80*3.75 | 5080.00 | 150*4.25 | 5380.00 |
15*1.8 | 6370.00 | 25*2.75 | 5550.00 | 50*2.2 | 5750.00 | 80*4.0 | 5050.00 | 150*4.5 | 5380.00 |
15*2.0 | 6170.00 | 25*3.0 | 5500.00 | 50*2.3 | 5650.00 | 100*2.5 | 5400.00 | 200*3.5 | 5790.00 |
15*2.2 | 6020.00 | 25*3.25 | 5500.00 | 50*2.5 | 5500.00 | 100*2.75 | 5280.00 | 200*3.75 | 5740.00 |
15*2.3 | 5920.00 | 32*2.0 | 5950.00 | 50*2.75 | 5400.00 | 100*3.0 | 5200.00 | 200*4.0 | 5710.00 |
15*2.5 | 5820.00 | 32*2.2 | 5820.00 | 50*3.0 | 5350.00 | 100*3.25 | 5150.00 | 200*4.25 | 5660.00 |
15*2.75 | 5800.00 | 32*2.3 | 5750.00 | 50*3.25 | 5320.00 | 100*3.5 | 5080.00 | 200*4.5 | 5620.00 |
20*1.7 | 6350.00 | 32*2.5 | 5600.00 | 50*3.5 | 5300.00 | 100*3.75 | 5050.00 | 200*4.75 | 5590.00 |
20*1.8 | 6250.00 | 32*2.75 | 5500.00 | 65*2.5 | 5400.00 | 100*4.0 | 5030.00 | 200*5.0 | 5550.00 |
20*2.0 | 6050.00 | 32*3.0 | 5450.00 | 65*2.75 | 5280.00 | 125*3.0 | 5530.00 | 200*5.25 | 5550.00 |
20*2.2 | 5900.00 | 32*3.25 | 5430.00 | 65*3.0 | 5200.00 | 125*3.25 | 5450.00 | 200.5.5 | 5550.00 |
20*2.3 | 5850.00 | 40*2.0 | 5900.00 | 65*3.25 | 5150.00 | 125*3.5 | 5420.00 | 200*5.75 | 5550.00 |
20*2.5 | 5720.00 | 40*2.2 | 5800.00 | 65*3.5 | 5100.00 | 125*3.75 | 5400.00 | 200*6.0 | 5550.00 |
20*2.75 | 5700.00 | 40*2.3 | 5700.00 | 65*3.75 | 5100.00 | 125*4.0 | 5350.00 | ||
25*1.7 | 6250.00 | 40*2.5 | 5550.00 | 80*2.5 | 5400.00 | 150*3.0 | 5600.00 | ||
25*1.8 | 6150.00 | 40*2.75 | 5450.00 | 80*2.75 | 5270.00 | 150*3.25 | 5500.00 | ||
25*2.0 | 6000.00 | 40*3.0 | 5400.00 | 80*3.0 | 5200.00 | 150*3.5 | 5450.00 | ||
25*2.2 | 5850.00 | 40*3.25 | 5350.00 | 80*3.25 | 5150.00 | 150*3.75 | 5430.00 | ||
25*2.3 | 5750.00 | 40*3.5 | 5330.00 | 80*3.5 | 5000.00 | 150*4.0 | 5400.00 | ||
钢 塑 复 合 管 | |||||||||
制表日期:2017年5月1日 星期一 | |||||||||
规 格 | 冷水 元/根(含税价) | 热水 元/根(含税价) | 备注 | ||||||
DN15 | 47.94 | 51.00 | 定长:6米/根 | ||||||
DN20 | 60.18 | 64.26 | 定长:6米/根 | ||||||
DN25 | 85.68 | 91.80 | 定长:6米/根 | ||||||
DN32 | 118.32 | 129.54 | 定长:6米/根 | ||||||
DN40 | 131.58 | 143.82 | 定长:6米/根 | ||||||
DN50 | 170.34 | 183.60 | 定长:6米/根 | ||||||
DN65 | 233.58 | 249.90 | 定长:6米/根 | ||||||
DN80 | 287.64 | 309.06 | 定长:6米/根 | ||||||
DN100 | 365.16 | 392.70 | 定长:6米/根 | ||||||
DN125 | 525.30 | 571.20 | 定长:6米/根 | ||||||
DN150 | 647.70 | 693.60 | 定长:6米/根 | ||||||
DN200 | 1178.10 | 1275.00 | 定长:6米/根 | ||||||
热 镀 锌 钢 管(燃气专用) | |||||||||
制表日期:2017年3月14日 星期二 | |||||||||
规格 | 单位 | 含税价(元) | 备注 | ||||||
15*2.8 | T | 6700.00 | |||||||
20*2.8 | T | 6700.00 | |||||||
25*3.2 | T | 6300.00 | |||||||
32*3.5 | T | 6300.00 | |||||||
40*3.5 | T | 6200.00 | |||||||
50*3.8 | T | 6200.00 | |||||||
65*4.0 | T | 6150.00 | |||||||
80*4.0 | T | 6150.00 | |||||||
100*4.0 | T | 6150.00 | |||||||
云南办事处联系电话:13708865507(何师) |
主管:怒江州住房和城乡建设局 Copyright © 2014-2025 njcost.cn All Rights Reserved 网站备案:滇ICP备11003456号-9 地址:泸水县六库镇气象路10号(州定额站)电话:0886-3624112 QQ在线咨询: 848122998 未经本网站书面授权,此信息不得转载或创制衍生作品。对任何侵犯网站知识产权的行为,本网站保留通过法律手段追究行为者法律责任的权利。